barra redonda de titanio para polvos nano esféricos de fabricación aditiva
Descripción del producto
Estándar | ASTM B348 / ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2 (3) |
Grado | TA1-TA4, TA8-TA10, TA15-TA18, GR1-GR5TI-6AL-4V, TI-6AL-4V ELI |
Diámetro | 1.0-300 mm |
Longitud | 1000mm-12000mm |
Técnica | Forjado en caliente y laminado en caliente |
Superficie | Brillante |
Forma | Redondo |
Solicitud | médico, químico, aeroespacial, etc. |
Propiedades mecánicas
Grado | Estado | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Alargamiento | Área de reducción | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
& ge; | |||||||
GR1 | Recocido | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Proceso de dar un título